2025-26赛季欧联杯完整赛程 · 实时积分榜 · 淘汰赛对阵
2025-26赛季欧足联欧洲联赛(UEFA Europa League)是欧洲第二级别俱乐部赛事,共有36支球队直接进入联赛阶段,另有12支从欧冠资格赛淘汰的球队加入,总计48队参与角逐。本赛季赛制采用全新瑞士轮联赛阶段,每队进行8场比赛,最终前8名直接晋级16强,第9至24名进入附加赛争夺剩余名额。
| 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 曼联 | 2-1 | 毕尔巴鄂 | 21:00 | 已结束 |
| 罗马 | 1-1 | 波尔图 | 21:00 | 已结束 |
| 拉齐奥 | 3-0 | 中日德兰 | 18:45 | 已结束 |
| 阿贾克斯 | 2-0 | 贝西克塔斯 | 18:45 | 已结束 |
| 塞维利亚 | 1-2 | 费内巴切 | 21:00 | 已结束 |
| 里昂 | 0-0 | 法兰克福 | 21:00 | 已结束 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 毕尔巴鄂 | 1-0 | 曼联 | 21:00 | 已结束 |
| 波尔图 | 2-2 | 罗马 | 21:00 | 已结束 |
| 中日德兰 | 1-3 | 拉齐奥 | 18:45 | 已结束 |
| 贝西克塔斯 | 0-1 | 阿贾克斯 | 18:45 | 已结束 |
| 费内巴切 | 2-1 | 塞维利亚 | 21:00 | 已结束 |
| 法兰克福 | 3-1 | 里昂 | 21:00 | 已结束 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 曼联 | 3-2 | 波尔图 | 21:00 | 已结束 |
| 罗马 | 2-0 | 中日德兰 | 21:00 | 已结束 |
| 拉齐奥 | 1-1 | 贝西克塔斯 | 18:45 | 已结束 |
| 阿贾克斯 | 4-1 | 费内巴切 | 18:45 | 已结束 |
| 塞维利亚 | 0-2 | 法兰克福 | 21:00 | 已结束 |
| 里昂 | 2-3 | 毕尔巴鄂 | 21:00 | 已结束 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 波尔图 | 1-0 | 曼联 | 21:00 | 已结束 |
| 中日德兰 | 0-1 | 罗马 | 21:00 | 已结束 |
| 贝西克塔斯 | 2-2 | 拉齐奥 | 18:45 | 已结束 |
| 费内巴切 | 1-3 | 阿贾克斯 | 18:45 | 已结束 |
| 法兰克福 | 1-0 | 塞维利亚 | 21:00 | 已结束 |
| 毕尔巴鄂 | 2-1 | 里昂 | 21:00 | 已结束 |
以下为联赛阶段实时积分排名(截至第四轮结束):
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 2 | 毕尔巴鄂 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 |
| 3 | 波尔图 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 4 | 罗马 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 5 | 中日德兰 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉齐奥 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| 2 | 阿贾克斯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 |
| 3 | 贝西克塔斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 |
| 4 | 费内巴切 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 |
| 5 | 塞维利亚 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法兰克福 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| 2 | 里昂 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 |
| 3 | 毕尔巴鄂B | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 皇家社会 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 5 | 布拉格斯拉维亚 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 |
英超豪门,本赛季欧联杯表现强势,联赛阶段4战3胜暂列A组榜首
意甲劲旅,B组领跑者,4场比赛3胜1平保持不败金身
德甲强队,C组头名,攻防均衡,本赛季欧战状态火热
荷甲霸主,进攻火力凶猛,4场打入9球为联赛阶段最多
西甲传统强队,防守稳固,与曼联同积9分并列A组第一
意甲老牌劲旅,本赛季欧联杯发挥稳定,有望冲击淘汰赛
🔹 欧足联官方网站 UEFA.com
🔹 2026欧联杯赛程完整版PDF
🔹 欧罗巴联赛历史冠军列表
🔹 2026欧联杯转播时间表
🔹 欧联杯射手榜实时更新
🔹 欧罗巴联赛规则详解